In der nachfolgenden Tabelle stehen die Routenabschnitte, Ihr könnt aber jederzeit auch dazwischen ein- und aussteigen und auch nur ein paar Tage dabei sein
>>> Klicke in die RoutenInfos für eine ausführliche Beschreibung <<<
Wenn Du auf VLINDER ein Stück dabei sein möchtest findes Du alle Mitfahren-INFOS hier
| Routeninfos | Monat | Fluss/ Kanalabschnitt | Orte | Kilometer | Schleusen | Besonderheiten | Klicke hier für Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoutenInfos APR-26 | ab Mitte April | Rhein-Marne-Kanal (Ost) und Rhein-Rhone Kanal | Niderviller, Saverne, Straßburg, Kraft | 90 | 38 | Tunnel Niderviller (2300m) und Schräglift Arzviller (45m), Glasbläserei, uvm. | Anfrage für April 2026 |
| RoutenInfos MAI-26 | Mai | Rhein-Rhone Kanal und Rhein-Marne-Kanal (Ost) | Kraft, Straßburg, Saverne, Nancy | 200 | 59 | (2300m) und Schräglift Arzviller (45m), Tunnel Niderviller (2300m), Glasbläserei, uvm. | Anfrage für Mai 2026 |
| RoutenInfos JUN-26 | Juni | Mosel und Moselkanal | Nancy, Toul, Luxemburg | 170 | 24 | große Schleusen, Weinberge, Metz, Schengen | Anfrage für Juni 2026 |
| RoutenInfos JUL-26 | Juli | Mosel und Saar | Luxemburg, Trier, Saarbrücken | 180 | 8 | Saarburg, Saarschleife, Saarluis, Völklinger Hütte | Anfrage für Juli 2026 |
| RoutenInfos AUG-26 | August | Saar und Rhein-Marne-Kanal (Ost) | Saarbrücken, Saralbe, Nancy, Toul | 190 | 64 | Schleusentreppe, höchste Schleuse Frankreichs | Anfrage für August 2026 |
| SUMMEN | 790 | 193 |

Europäische Wasserwege im Überblick von Kurt Frey
