In der nachfolgenden Tabelle stehen die Routenabschnitte, Ihr könnt aber jederzeit auch dazwischen ein- und aussteigen und auch nur ein paar Tage dabei sein
Routen | Datum | Anzahl | Route | Anzahl | Höhen | klicke hier für | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infos | von | bis | Tage | von | bis | km | Schleusen | Unterschied | Besonderheiten | Mailanfrage |
RoutenInfos | 15.04.25 | 03.06.25 | 49 | Saint Jean de Losne | Basel Rheinfelden | 270 | 113 | 160 hoch 110 runter Scheitel bei Montreux | Tunnel Besancon, der Rhein bei Basel | |
RoutenInfos | 03.06.25 | 01.07.25 | 28 | Basel Rheinfelden | Strasbourg | 155 | 15 | 120 runter | Fahrt auf dem Rhein | |
RoutenInfos | 01.07.25 | 30.07.25 | 29 | Strasbourg | Nancy | 161 | 54 | 130 hoch 70 runter Scheitel bei Gondrexange | Schrägaufzug bei Arzviller, 45m und Tunnel Arzviller 2306m, Tunnel Niderviller 475m | |
RoutenInfos | 30.07.25 | 23.08.25 | 24 | Nancy | Vitry le Francois | 132 | 97 | 90 hoch 180 runter Scheitel bei Mauvages | Mauvages Tunnel 4785 m | |
RoutenInfos | 30.08.25 | 03.10.25 | 41 | Vitry le Francois | Maxilly-sur-Saone | 225 | 114 | 240 hoch 180 runter Scheitel bei Balesmes | Tunnel 4820 m | |
RoutenInfos | 03.10.25 | 09.10.25 | 6 | Maxilly-sur-Saone | Saint Jean de Losne | 30 | 3 | 10 runter | ||
Summen | Tage | 177 | Km gesamt | 973 | 396 | Schleusen gesamt |
>>> Klicke in die RoutenInfos für eine ausführliche Beschreibung <<<
Wenn Du auf VLINDER ein Stück dabei sein möchtest findes Du alle Mitfahren-INFOS hier

Europäische Wasserwege im Überblick von Kurt Frey
